; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 101.24 | 3304 | ↓1.03 | ↓34 | -1.7 | -2.09 | -6.93 | -3.59 | -4.89 | -6.62 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 94.81 | 3319 | ↓1.96 | ↓68 | -1.84 | -3.21 | -4.85 | -3.9 | -3.6 | -6.31 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 101.53 | 3249 | ↓0.92 | ↓29 | -1.71 | -1.98 | -7.33 | -3.6 | -5.18 | -6.81 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 104.37 | 3388 | ↓0.91 | ↓30 | -1.64 | -1.93 | -6.9 | -3.47 | -4.82 | -6.41 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 103.53 | 3230 | ↓0.96 | ↓30 | -1.6 | -2.07 | -7.74 | -3.8 | -4.92 | -6.33 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 105.66 | 3360 | ↓0.94 | ↓30 | -1.55 | -1.99 | -7.22 | -3.66 | -4.5 | -5.86 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 107.04 | 2881 | ↓1.16 | ↓32 | -1.37 | 0.52 | -2.24 | -0.65 | -3.73 | -2.54 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)